| モデル番号: | 304 |
| MOQ: | 1トン |
| Price: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 5〜15 日 |
| 支払条件: | T/T L/c |
304ステンレス鋼は,200シリーズステンレス鋼材料よりも強固な防腐性能を持つ普遍的なステンレス鋼材料です.また,高温耐性も比較的良好です.1000~1200度に達する.304ステンレス鋼は,ステンレス耐腐蝕性と粒間耐腐蝕性が優れている.酸化酸については,実験で示されているように,濃度 ≤65% で,沸騰温度以下の窒素酸304ステンレスには強い耐腐蝕性がある.また,アルカリ溶液やほとんどの有機および無機酸に対する耐腐蝕性も良好である.
| C について | そうだ | ミニ | C.C. | ニ | S | P |
| ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0ほら20.0 | 8.0ほら10.5 | ≤0.03 | ≤0.035 |
| 製品名 | 304 ステンレス鋼管 | |||||
| タイプ | 鋼管 | |||||
| 外径 | 丸いチューブ | 4mm~200mm | ||||
| スクウェア・チューブ | 10*10mm-100*100mm | |||||
| 直角管 | 10*20mm-50*100mm | |||||
| 壁の厚さ | 0.6mm-6.0mm | |||||
| 長さ | 1〜6メートル,長さはカスタマイズすることができます | |||||
| スタンダード | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,ENなど | |||||
| 表面 | ブラック,ライト・ポーリング,ラフ・ターニング,マット・サーフェス・トリートメント,No.4 BA,など | |||||
| 適用範囲 | ステンレス鋼管の一般的な用途は食品加工, 繊維業,ビール工場,水処理施設,石油とガスの加工 肥料と農薬 化学用途 建設 製薬 自動車部品など |
|||||
| 証明書 | ISO,SGS,BVなど | |||||
| 生産技術 | ホット・ロール,コールド・ロール | |||||
| エッジ処理 | エッジ,トリミング | |||||
![]()
| モデル番号: | 304 |
| MOQ: | 1トン |
| Price: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 防水紙 + 鋼筋ベルト |
| 支払条件: | T/T L/c |
304ステンレス鋼は,200シリーズステンレス鋼材料よりも強固な防腐性能を持つ普遍的なステンレス鋼材料です.また,高温耐性も比較的良好です.1000~1200度に達する.304ステンレス鋼は,ステンレス耐腐蝕性と粒間耐腐蝕性が優れている.酸化酸については,実験で示されているように,濃度 ≤65% で,沸騰温度以下の窒素酸304ステンレスには強い耐腐蝕性がある.また,アルカリ溶液やほとんどの有機および無機酸に対する耐腐蝕性も良好である.
| C について | そうだ | ミニ | C.C. | ニ | S | P |
| ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0ほら20.0 | 8.0ほら10.5 | ≤0.03 | ≤0.035 |
| 製品名 | 304 ステンレス鋼管 | |||||
| タイプ | 鋼管 | |||||
| 外径 | 丸いチューブ | 4mm~200mm | ||||
| スクウェア・チューブ | 10*10mm-100*100mm | |||||
| 直角管 | 10*20mm-50*100mm | |||||
| 壁の厚さ | 0.6mm-6.0mm | |||||
| 長さ | 1〜6メートル,長さはカスタマイズすることができます | |||||
| スタンダード | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,ENなど | |||||
| 表面 | ブラック,ライト・ポーリング,ラフ・ターニング,マット・サーフェス・トリートメント,No.4 BA,など | |||||
| 適用範囲 | ステンレス鋼管の一般的な用途は食品加工, 繊維業,ビール工場,水処理施設,石油とガスの加工 肥料と農薬 化学用途 建設 製薬 自動車部品など |
|||||
| 証明書 | ISO,SGS,BVなど | |||||
| 生産技術 | ホット・ロール,コールド・ロール | |||||
| エッジ処理 | エッジ,トリミング | |||||
![]()